Týmové statistiky
| Záp. | V | R | P | Skóre (rozdíl) | Body | +/- | Forma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Frýdek-Místek | 17 | 11 | 3 | 3 | 35:16 (19) | 36 | 9 | ||||||
| 2. | SK Uničov | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:24 (15) | 36 | 9 | ||||||
| 3. | SK Sigma Olomouc B | 17 | 11 | 1 | 5 | 38:19 (19) | 34 | 10 | ||||||
| 4. | SK Artis Brno B | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:17 (12) | 30 | 9 | ||||||
| 5. | FC Zbrojovka Brno B | 17 | 9 | 3 | 5 | 37:30 (7) | 30 | 6 | ||||||
| 6. | FK Hodonín | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:18 (9) | 26 | -1 | ||||||
| 7. | MFK Karviná B | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:28 (4) | 26 | -1 | ||||||
| 8. | 1. FC Slovácko B | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:20 (9) | 25 | 1 | ||||||
| 9. | ČSK Uherský Brod | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:29 (0) | 24 | -3 | ||||||
| 10. | TJ Unie Hlubina | 17 | 6 | 5 | 6 | 37:35 (2) | 23 | -4 | ||||||
| 11. | MFK Vítkovice | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:24 (-1) | 23 | -1 | ||||||
| 12. | SK Hranice | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:24 (-3) | 23 | -1 | ||||||
| 13. | FC Zlín B | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:29 (-9) | 19 | -5 | ||||||
| 14. | FK Blansko | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:36 (-12) | 17 | -7 | ||||||
| 15. | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:36 (-19) | 17 | -10 | ||||||
| 16. | MFK Havířov | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:26 (-11) | 15 | -12 | ||||||
| 17. | FC Vsetín | 17 | 4 | 1 | 12 | 14:37 (-23) | 13 | -14 | ||||||
| 18. | FK SK Polanka nad Odrou | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:34 (-18) | 12 | -15 | ||||||
Pozn.: Pokud z Fotbalové národní ligy sestoupí jeden moravskoslezský klub, stane se sestupovou také šestnáctá příčka MSFL. Pokud sestoupí dva kluby, sestoupí z MSFL do divize také patnáctý klub. | ||||||||||||||
Průměrná návštěvnost |
Zápasy | Diváků celkem |
Průměrná návštěva |
|
|---|---|---|---|---|
| MFK Havířov | 9 | 4957 | 551 | |
| SK Artis Brno B | 7 | 2990 | 427 | |
| FK Frýdek-Místek | 9 | 3609 | 401 | |
| SK Hranice | 8 | 2982 | 373 | |
| FK Hodonín | 9 | 2675 | 297 | |
| ČSK Uherský Brod | 9 | 2497 | 277 | |
| SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 9 | 2400 | 267 | |
| FC Vsetín | 9 | 1911 | 212 | |
| SK Uničov | 9 | 1897 | 211 | |
| MFK Vítkovice | 8 | 1450 | 181 | |
| FK SK Polanka nad Odrou | 9 | 1539 | 171 | |
| FC Zlín B | 8 | 1327 | 166 | |
| FK Blansko | 8 | 1310 | 164 | |
| SK Sigma Olomouc B | 8 | 1277 | 160 | |
| FC Zbrojovka Brno B | 8 | 1095 | 137 | |
| MFK Karviná B | 9 | 1115 | 124 | |
| TJ Unie Hlubina | 9 | 1048 | 116 | |
| 1. FC Slovácko B | 8 | 854 | 107 | |
Fair Play |
Žluté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|
|
|
1. FC Slovácko B | 21 | 1 |
|
|
SK Uničov | 23 | 1 |
|
|
SK Artis Brno B | 26 | 0 |
|
|
FK Frýdek-Místek | 26 | 2 |
|
|
FC Zbrojovka Brno B | 28 | 1 |
|
|
MFK Havířov | 30 | 1 |
|
|
SK Sigma Olomouc B | 28 | 2 |
|
|
FK Hodonín | 31 | 1 |
|
|
TJ Unie Hlubina | 31 | 2 |
|
|
FK SK Polanka nad Odrou | 36 | 0 |
|
|
MFK Karviná B | 34 | 1 |
|
|
FK Blansko | 36 | 1 |
|
|
FC Zlín B | 38 | 0 |
|
|
FC Vsetín | 39 | 0 |
|
|
SK Hranice | 41 | 0 |
|
|
ČSK Uherský Brod | 37 | 3 |
|
|
SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 40 | 4 |
|
|
MFK Vítkovice | 53 | 3 |
Podíl odehraných minut dle kategorie hráčů |
U19 Hráči do 19 let (ročník narození 2005 a mladší) |
U21 Hráči do 21 let (ročník narození 2003 a mladší) |
U23 Hráči do 23 let (ročník narození 2001 a mladší) |
O30 Hráči nad 30 let (ročník narození 1994 a starší) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Slovácko B | 45.24 | 80.95 | 89.26 | 6.26 | ||||||||||
| FC Zlín B | 18.59 | 79.05 | 89.52 | 3.67 | ||||||||||
| MFK Karviná B | 52.99 | 77.72 | 98.10 | 0.00 | ||||||||||
| MFK Vítkovice | 28.68 | 70.03 | 90.18 | 2.70 | ||||||||||
| SK Sigma Olomouc B | 16.31 | 54.96 | 61.83 | 12.12 | ||||||||||
| FC Zbrojovka Brno B | 30.45 | 50.32 | 78.13 | 11.58 | ||||||||||
| FK SK Polanka nad Odrou | 21.91 | 43.85 | 64.05 | 20.86 | ||||||||||
| SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 7.89 | 38.59 | 57.70 | 9.52 | ||||||||||
| FK Blansko | 4.64 | 33.58 | 47.61 | 25.93 | ||||||||||
| SK Artis Brno B | 15.74 | 32.03 | 37.93 | 41.88 | ||||||||||
| MFK Havířov | 12.52 | 31.59 | 45.32 | 7.27 | ||||||||||
| FC Vsetín | 3.59 | 17.66 | 44.47 | 16.21 | ||||||||||
| SK Hranice | 7.37 | 17.46 | 44.47 | 27.17 | ||||||||||
| TJ Unie Hlubina | 8.89 | 14.66 | 68.91 | 0.12 | ||||||||||
| ČSK Uherský Brod | 0.00 | 13.20 | 22.61 | 36.76 | ||||||||||
| SK Uničov | 9.28 | 9.55 | 27.74 | 21.59 | ||||||||||
| FK Frýdek-Místek | 4.49 | 5.10 | 40.17 | 24.36 | ||||||||||
| FK Hodonín | 2.61 | 2.61 | 16.24 | 17.03 | ||||||||||
Tabulka poskytuje přehled o poměru odehraného času v utkáních MSFL jednotlivými věkovými kategoriemi. Do kategorie U19 jsou zařazeni hráči narození v roce 2006 a později, v U21 jde o hráče narozené v roce 2004 a později a v kategorii U23 jsou zahrnuti hráči narození v roce 2002 a mladší. V kategorii O30 jsou hráči narození v roce 1995 a dříve. | ||||||||||||||