Týmové statistiky
| Záp. | V | R | P | Skóre (rozdíl) | Body | +/- | Forma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Frýdek-Místek | 16 | 10 | 3 | 3 | 30:15 (15) | 33 | 9 | ||||||
| 2. | SK Uničov | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:24 (12) | 33 | 9 | ||||||
| 3. | SK Sigma Olomouc B | 16 | 10 | 1 | 5 | 35:18 (17) | 31 | 10 | ||||||
| 4. | SK Artis Brno B | 16 | 8 | 6 | 2 | 27:14 (13) | 30 | 9 | ||||||
| 5. | FC Zbrojovka Brno B | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:27 (9) | 30 | 6 | ||||||
| 6. | FK Hodonín | 16 | 7 | 2 | 7 | 25:18 (7) | 23 | -4 | ||||||
| 7. | TJ Unie Hlubina | 16 | 6 | 5 | 5 | 34:31 (3) | 23 | -1 | ||||||
| 8. | MFK Vítkovice | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:19 (3) | 23 | -1 | ||||||
| 9. | MFK Karviná B | 16 | 7 | 2 | 7 | 28:25 (3) | 23 | -4 | ||||||
| 10. | SK Hranice | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:22 (-2) | 23 | -1 | ||||||
| 11. | 1. FC Slovácko B | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:20 (6) | 22 | -2 | ||||||
| 12. | ČSK Uherský Brod | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:27 (-1) | 21 | -3 | ||||||
| 13. | FC Zlín B | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:26 (-6) | 19 | -5 | ||||||
| 14. | FK Blansko | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:34 (-11) | 17 | -7 | ||||||
| 15. | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:34 (-17) | 17 | -7 | ||||||
| 16. | MFK Havířov | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:25 (-12) | 12 | -12 | ||||||
| 17. | FK SK Polanka nad Odrou | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:31 (-15) | 12 | -12 | ||||||
| 18. | FC Vsetín | 16 | 3 | 1 | 12 | 12:36 (-24) | 10 | -14 | ||||||
Pozn.: Pokud z Fotbalové národní ligy sestoupí jeden moravskoslezský klub, stane se sestupovou také šestnáctá příčka MSFL. Pokud sestoupí dva kluby, sestoupí z MSFL do divize také patnáctý klub. | ||||||||||||||
Průměrná návštěvnost |
Zápasy | Diváků celkem |
Průměrná návštěva |
|
|---|---|---|---|---|
| MFK Havířov | 8 | 4554 | 569 | |
| SK Artis Brno B | 7 | 2990 | 427 | |
| SK Hranice | 8 | 2982 | 373 | |
| FK Frýdek-Místek | 8 | 2896 | 362 | |
| FK Hodonín | 9 | 2675 | 297 | |
| ČSK Uherský Brod | 8 | 2259 | 282 | |
| SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 8 | 2235 | 279 | |
| SK Uničov | 8 | 1728 | 216 | |
| FC Vsetín | 8 | 1713 | 214 | |
| MFK Vítkovice | 8 | 1450 | 181 | |
| FK SK Polanka nad Odrou | 8 | 1422 | 178 | |
| FC Zlín B | 8 | 1327 | 166 | |
| FK Blansko | 8 | 1310 | 164 | |
| SK Sigma Olomouc B | 7 | 1139 | 163 | |
| FC Zbrojovka Brno B | 8 | 1095 | 137 | |
| MFK Karviná B | 9 | 1115 | 124 | |
| TJ Unie Hlubina | 8 | 924 | 116 | |
| 1. FC Slovácko B | 8 | 854 | 107 | |
Fair Play |
Žluté karty | Červené karty | |
|---|---|---|---|
|
|
1. FC Slovácko B | 21 | 1 |
|
|
SK Artis Brno B | 24 | 0 |
|
|
SK Uničov | 22 | 1 |
|
|
FK Frýdek-Místek | 25 | 2 |
|
|
SK Sigma Olomouc B | 25 | 2 |
|
|
FC Zbrojovka Brno B | 28 | 1 |
|
|
MFK Havířov | 28 | 1 |
|
|
FK Hodonín | 29 | 1 |
|
|
TJ Unie Hlubina | 28 | 2 |
|
|
MFK Karviná B | 32 | 1 |
|
|
FC Zlín B | 34 | 0 |
|
|
FK Blansko | 33 | 1 |
|
|
FK SK Polanka nad Odrou | 36 | 0 |
|
|
FC Vsetín | 37 | 0 |
|
|
SK Hranice | 37 | 0 |
|
|
ČSK Uherský Brod | 35 | 2 |
|
|
SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 37 | 4 |
|
|
MFK Vítkovice | 51 | 2 |
Podíl odehraných minut dle kategorie hráčů |
U19 Hráči do 19 let (ročník narození 2005 a mladší) |
U21 Hráči do 21 let (ročník narození 2003 a mladší) |
U23 Hráči do 23 let (ročník narození 2001 a mladší) |
O30 Hráči nad 30 let (ročník narození 1994 a starší) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Slovácko B | 46.68 | 81.86 | 90.12 | 6.11 | ||||||||||
| FC Zlín B | 18.69 | 78.54 | 89.19 | 3.90 | ||||||||||
| MFK Karviná B | 51.54 | 77.24 | 97.98 | 0.00 | ||||||||||
| MFK Vítkovice | 28.66 | 70.45 | 89.95 | 2.86 | ||||||||||
| SK Sigma Olomouc B | 17.21 | 56.13 | 62.86 | 11.30 | ||||||||||
| FC Zbrojovka Brno B | 29.79 | 50.05 | 77.90 | 11.73 | ||||||||||
| FK SK Polanka nad Odrou | 21.66 | 43.43 | 63.59 | 21.05 | ||||||||||
| SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 8.07 | 38.36 | 56.83 | 9.54 | ||||||||||
| FK Blansko | 4.92 | 33.72 | 48.18 | 25.98 | ||||||||||
| SK Artis Brno B | 16.16 | 32.42 | 38.69 | 41.55 | ||||||||||
| MFK Havířov | 12.62 | 32.32 | 45.87 | 7.18 | ||||||||||
| FC Vsetín | 3.68 | 17.48 | 44.27 | 16.09 | ||||||||||
| SK Hranice | 6.84 | 16.84 | 44.97 | 27.16 | ||||||||||
| TJ Unie Hlubina | 9.17 | 15.06 | 68.80 | 0.13 | ||||||||||
| ČSK Uherský Brod | 0.00 | 12.86 | 21.99 | 37.65 | ||||||||||
| SK Uničov | 9.25 | 9.54 | 27.57 | 21.80 | ||||||||||
| FK Frýdek-Místek | 4.71 | 5.36 | 40.24 | 24.32 | ||||||||||
| FK Hodonín | 2.75 | 2.75 | 16.51 | 16.88 | ||||||||||
Tabulka poskytuje přehled o poměru odehraného času v utkáních MSFL jednotlivými věkovými kategoriemi. Do kategorie U19 jsou zařazeni hráči narození v roce 2006 a později, v U21 jde o hráče narozené v roce 2004 a později a v kategorii U23 jsou zahrnuti hráči narození v roce 2002 a mladší. V kategorii O30 jsou hráči narození v roce 1995 a dříve. | ||||||||||||||