12. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 22.10.2022 14:30 Městský fotbalový stadion Hlučín (235 diváků, 10 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
4-3 | ![]() |
|||
Zbyněk Proske - Petr Bebenek, David Jurajda (ROZHODČÍ) | |||||
Radim Plesník 38' Radim Plesník 51' Ondřej Moučka 63' Jakub Ptáček 90' | 41' Denis Plecitý 69' Michal Cupák 87' Šimon Chwaszcz |
FC Hlučín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Lapeš | 90' | ||||
O | Radim Plesník | 90' | ![]() |
![]() ![]() |
||
O | Oliver Putyera | 90' | ![]() |
|||
O | Dominik Hasala | 90' | ||||
Z | Dominik Mládek | 77' | ![]() |
|||
Z | Dominik Smékal | 90' | ||||
Z | Tomáš Buchvaldek | 82' | ![]() |
|||
Z | Matěj Praus | 90' | ![]() |
|||
Z | Adam Zajíček | 66' | ![]() |
|||
Z | Dominik Tomšů | 90' | ![]() |
|||
Z | Ondřej Moučka | 90' | ![]() |
|||
O | Jan Holzer | 8' | ![]() |
|||
Z | Jakub Ptáček | 24' | ![]() |
![]() |
||
Z | Marek Šindler | 13' | ![]() |
Trenér: Filip Smékal
Průměrný věk sestavy: 23.87 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 65.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 63.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 65.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 63.9
SK Hanácká Slavia Kroměříž | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Dostál | 12' | ![]() |
|||
O | Tomáš Jeleček | 90' | ||||
O | Tomáš Matoušek | 90' | ![]() |
|||
O | Erik Mlčoch | 58' | ![]() |
|||
O | Orest Tiahlo | 90' | ||||
O | Petr Zavadil | 90' | ||||
Z | Michal Cupák | 90' | ![]() |
|||
Z | Šimon Vyhlíd | 73' | ![]() |
|||
Ú | Adam Houser | 73' | ![]() |
|||
Ú | Denis Plecitý | 58' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Šimon Chwaszcz | 90' | ![]() |
|||
B | Jan Lebánek | 78' | ![]() |
|||
Z | Patrik Červenka | 32' | ![]() |
|||
Z | Martin Sedlák | 32' | ![]() |
|||
Z | Dan Jambor | 17' | ![]() |
|||
Ú | Martin Surynek | 17' | ![]() |
Trenér: Bronislav Červenka
Průměrný věk sestavy: 25.64 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 109.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 85.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 109.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 85.8