ČSK Uherský Brod

ČSK Uherský Brod

Založeno: 1893 | www.cskub.cz

Hráči & Statistiky

Zápasy Minuty Branky ŽK ČK Zápasy
v MSFL
Branky
v MSFL
Radovan Hodál Slovenská republika brankář 28.08.1998 (26) 11 990 0 2 0 11 0
Štěpán Kohoutek Česká republika brankář 24.12.1995 (29) 8 720 0 0 0 20 0
Jakub Somberg Česká republika brankář 22.02.2002 (23) 14 1260 0 0 0 60 0
Jakub Srnec Česká republika brankář 26.04.2006 (19) 0 0 0 0 0 0 0
Marek Flasar Česká republika obránce 30.10.1997 (27) 27 2126 1 6 0 171 10
Marek Kúdela Česká republika obránce 24.09.1993 (31) 0 0 0 0 0 26 0
Miroslav Leskovjan Česká republika obránce 29.02.2000 (25) 33 2693 1 7 0 105 7
Matěj Lorenc Česká republika obránce 07.07.1998 (26) 33 2714 3 6 0 137 17
Michal Miklík Česká republika obránce 24.04.1999 (26) 33 2549 0 3 0 38 0
Libor Nevařil Česká republika obránce 25.04.1995 (30) 0 0 0 0 0 119 0
Dávid Ovšonka Slovenská republika obránce 17.01.2004 (21) 11 925 2 1 0 11 2
Michael Pochylý Česká republika obránce 01.05.1996 (29) 26 889 0 1 0 85 2
Danyil Pus Ukrajina obránce 02.01.2003 (22) 31 2705 4 9 1 46 5
David Sedláček Česká republika obránce 07.02.1998 (27) 16 322 0 2 0 50 1
Patrik Červenka Česká republika záložník 16.10.1999 (25) 12 711 2 1 0 107 12
Rostislav Chylek Česká republika záložník 28.01.2003 (22) 3 19 0 2 0 28 3
Tobiáš Huspenina Česká republika záložník 15.01.2005 (20) 7 123 0 1 0 7 0
Denis Jančo Slovenská republika záložník 01.08.1997 (27) 5 310 0 0 0 5 0
Marek Mančík Česká republika záložník 09.10.1995 (29) 12 748 3 1 0 168 29
Vladyslav Mazuryk Ukrajina záložník 20.05.2004 (21) 28 1995 2 5 0 44 4
Martin Novotný Česká republika záložník 10.04.2001 (24) 24 1434 0 4 0 63 0
Jakub Obdržálek Česká republika záložník 19.05.2005 (20) 17 1056 0 2 0 58 1
Jakub Sedláček Slovenská republika záložník 09.03.1998 (27) 28 2256 4 11 0 28 4
Timotej Šipoš Slovenská republika záložník 18.10.2005 (19) 14 449 1 1 0 14 1
Lukáš Šipoš Slovenská republika záložník 18.10.2005 (19) 7 195 0 0 0 7 0
Petr Sklenář Česká republika záložník 18.10.1999 (25) 10 370 0 0 0 60 9
Jakub Škultéty Slovenská republika záložník 26.04.2004 (21) 0 0 0 0 0 14 0
Samuel Bulko Slovenská republika útočník 01.10.2004 (20) 30 1147 1 6 0 57 3
Kamil Popowicz Polsko útočník 31.10.1996 (28) 15 1160 5 2 0 15 5
Daniel Valenta Česká republika útočník 09.04.2003 (22) 1 7 0 0 0 30 1
Matěj Votava Česká republika útočník 21.11.1997 (27) 27 2239 13 3 0 129 44
Jakub Vrbka Česká republika útočník 17.05.2002 (23) 14 518 0 0 0 78 2

Příchody

Patrik Červenka březen 2025 SK Hanácká Slavia Kroměříž (hostování)
Kamil Popowicz březen 2025 SpVgg Bayern Hof (Německo)
Denis Jančo únor 2025 OK Častkovce (Slovensko)
Radovan Hodál únor 2025 MŠK Považská Bystrica (Slovensko)
Rostislav Chylek únor 2025 SFC Opava
Jakub Srnec únor 2025 SK Hanácká Slavia Kroměříž
Jakub Sedláček září 2024 FK Slovan Duslo Šaľa (Slovensko)
Lukáš Šipoš červenec 2024 FK Varnsdorf (hostování)
Timotej Šipoš červenec 2024 FK Varnsdorf (hostování)
Michal Miklík červenec 2024 SFK ELKO Holešov
Štěpán Kohoutek červenec 2024 FK Ostrožská Nová Ves
David Sedláček červenec 2024 SK Boršice
Danyil Pus červenec 2024 TJ START Brno
Matěj Votava červenec 2024 SK Hanácká Slavia Kroměříž

Odchody

Štěpán Kohoutek březen 2025 FK Ostrožská Nová Ves
Jakub Vrbka březen 2025 TJ Unie Hlubina
Marek Mančík únor 2025 TJ Sokol Slavkov
Jakub Kelíšek únor 2025 TJ Sokol Slavkov
David Sedláček únor 2025 SK Baťov 1930
Lukáš Šipoš prosinec 2024 FK Varnsdorf (konec hostování)
Timotej Šipoš prosinec 2024 FK Varnsdorf (konec hostování)
Kryštof Obadal září 2024 AFK Eletis Lužec
Vojtěch Straňák srpen 2024 FK Dolní Němčí
Richard Kovařík srpen 2024 SK Hanácká Slavia Kroměříž
Jakub Srnec červenec 2024 SK Hanácká Slavia Kroměříž
Radim Zálešák červenec 2024 TJ Nivnice
Pavel Konečný červenec 2024 TJ Nivnice
Pavol Rešetka červenec 2024 Spartak Dubnica nad Váhom (Slovensko)
Tomáš Martiš červenec 2024 TJ Spartak Hluk