15. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, středa 16.09.2015 16:30 Městský fotbalový stadion Hlučín (120 diváků, 5 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
1-0 | ![]() |
|||
Zdeněk Kneisl - Leoš Kneisl, Karel Chlevišťan (ROZHODČÍ) | |||||
Dominik Kraut 25' |
FC Hlučín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | David Hampel | 90' | ||||
O | Jakub Mac | 90' | ||||
O | Petr Žižka | 90' | ||||
O | Vojtěch Heiník | 90' | ||||
Z | Radek Sasín | 90' | ![]() |
|||
Z | Pavel Galvas | 61' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Dostál | 90' | ||||
Z | Kristián Hudeczek | 90' | ||||
Ú | Milan Halaška | 89' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Dominik Kraut | 90' | ![]() |
|||
Ú | Martin Hanus | 82' | ![]() |
|||
O | Daniel Ivan | 1' | ![]() |
|||
O | Robin Štefek | 8' | ![]() |
|||
O | Martin Sporysz | 29' | ![]() |
Trenér: Milan Valachovič
Průměrný věk sestavy: 26.41 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 26.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 26.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.2
1. FC Slovácko | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Vít Nemrava | 90' | ||||
O | Michal Suchý | 90' | ![]() |
|||
O | Jakub Prajza | 90' | ![]() |
|||
O | Petr Chýla | 90' | ||||
O | Jan Pilka | 90' | ||||
O | Lukáš Ohnutek | 63' | ![]() |
|||
Z | Crouz Chidrick Piteu Kamgang | 80' | ![]() |
|||
Z | Erik Vinkler | 90' | ||||
Ú | David Tesař | 70' | ![]() |
|||
Ú | Petr Galuška | 90' | ![]() |
|||
Ú | Jan Bartoš | 90' | ||||
O | Michal Petrucha | 10' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Ťok | 27' | ![]() |
|||
Ú | Dan Fojtásek | 20' | ![]() |
Trenér: Vladimír Michal
Průměrný věk sestavy: 20.35 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 13.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 14.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 13.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 14.1