6. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, pátek 06.09.2024 17:00 Stadion FC Slovan Rosice (250 diváků, 17 % kapacity stadionu) |
|||||
FC Slovan Rosice | 2-1 | 1. SC Znojmo FK | |||
Jakub Machorek
- Jan Dorotík
, Jakub Rosický
(ROZHODČÍ)
|
Joachim Germain Tonye Bissay (vlastní) 49' Michael Kršák 90' | 83' Abdou Ndoye |
FC Slovan Rosice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Jan Vychodil | 90' | |||||
O | Renards Rimovičs | 90' | |||||
O | Karel Kulík | 90' | |||||
O | David Mazuch | 90' | |||||
O | Jiří Oulehla | 90' | |||||
Z | Jiří Kolačný | 90' | |||||
Z | Lukáš Kaláb | 80' | |||||
Z | Štěpán Přikryl | 80' | |||||
Z | Rostislav Rajčinec | 63' | |||||
Ú | František Nečas | 90' | |||||
Ú | Tomáš Dobrovodský | 70' | |||||
O | Michael Kršák | 20' | |||||
Z | Lukáš Kos | 27' | |||||
Z | David Trtek | 10' | |||||
Z | Vojtěch Diviš | 0' | |||||
Ú | Jiří Oborný | 10' |
Trenér: Petr Čuhel
Průměrný věk sestavy: 23.96 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 68.0
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 57.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 68.0
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 57.7
1. SC Znojmo FK | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Lucas Sebastian Espada | 90' | |||||
O | Joachim Germain Tonye Bissay | 90' | |||||
O | Joao Miguel Carneiro Rodrigues | 90' | |||||
O | Dinis Ieseanu | 90' | |||||
O | Vojtěch Koukal | 57' | |||||
O | Rafael Ferreira Viegas | 90' | |||||
O | Jean-Queeneye Mendes | 45' | |||||
Z | Bakr Sadiq Abdellaoui | 19' | |||||
Ú | Onyekachi Eze Silas | 90' | |||||
Ú | Rodrigo Abreu De Sá Vilela | 90' | |||||
Ú | Leandro Samper Caimanque | 57' | |||||
O | Maksym Solomka | 45' | |||||
Z | Aye Boni | 71' | |||||
Z | Luiz Eduardo Zanette | 33' | |||||
Ú | Abdou Ndoye | 33' |
Trenér: Rui Miguel Félix Amorim Reis
Průměrný věk sestavy: 24.14 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 15.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 12.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 15.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 12.3