20. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, pátek 17.03.2023 17:00 Městský fotbalový stadion Hlučín (279 diváků, 12 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
2-0 | ![]() |
|||
Luboš Drozdy - Michal Gasnárek, Martin Šafrán (ROZHODČÍ) | |||||
Ondřej Moučka (pen.) 36' Adam Zajíček 83' |
FC Hlučín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Ondřej Kolenko | 90' | ||||
O | Radim Plesník | 90' | ||||
O | Dominik Hasala | 90' | ||||
Z | Dominik Smékal | 76' | ![]() |
|||
Z | Matěj Praus | 66' | ![]() |
![]() |
||
Z | Tomáš Buchvaldek | 83' | ![]() |
|||
Z | Dominik Tomšů | 90' | ||||
Z | Ondřej Moučka | 83' | ![]() |
![]() |
||
Z | Adam Zajíček | 90' | ![]() |
|||
Z | Vojtěch Wala | 76' | ![]() |
|||
Z | Dominik Mládek | 90' | ||||
O | Jan Holzer | 7' | ![]() |
|||
O | Vojtěch Kolaska | 14' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Kovala | 24' | ![]() |
|||
Z | Jakub Ptáček | 7' | ![]() |
|||
Z | Marek Šindler | 14' | ![]() |
Trenér: Filip Smékal
Průměrný věk sestavy: 24.12 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 73.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 62.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 73.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 62.8
SK Uničov | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jan Kvapil | 90' | ||||
O | Václav Koutný | 90' | ||||
O | Jan David | 90' | ||||
O | Jakub Coufal | 90' | ||||
Z | Marek Hausknecht | 89' | ![]() |
![]() |
||
Z | Jakub Svoboda | 89' | ![]() |
![]() |
||
Z | Michal Sečkář | 90' | ||||
Z | Jaroslav Saňák | 58' | ![]() |
|||
Z | Martin Vybíral | 86' | ![]() |
|||
Ú | Tomáš Komenda | 90' | ||||
Ú | Aleš Krč | 90' | ||||
O | Marek Kirschbaum | 1' | ![]() |
|||
Z | Jan Ambrozek | 32' | ![]() |
|||
Z | Vojtěch Kamas | 1' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Knebl | 4' | ![]() |
Trenér: Jiří Balcárek
Průměrný věk sestavy: 25.25 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 90.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 79.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 90.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 79.4