Hráči & Statistiky

Zápasy Minuty Branky ŽK ČK Zápasy
v MSFL
Branky
v MSFL
Marek Čubík Česká republika brankář 21.08.2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0
Vít Nemrava Česká republika brankář 09.01.1996 (29) 17 1530 0 2 0 91 0
Abass Bukunmi Adeyemi Nigérie obránce 03.11.2005 (19) 13 283 1 2 0 13 1
Ondřej Čaňo Česká republika obránce 01.08.2000 (24) 6 366 0 1 0 6 0
Tomáš Dekleva Česká republika obránce 16.05.1991 (33) 4 260 0 0 0 146 2
Štěpán Hapal Česká republika obránce 29.03.2004 (20) 11 596 1 1 0 23 1
Robin Holík Česká republika obránce 20.02.1995 (29) 13 1048 0 0 0 36 0
Filip Kičin Slovenská republika obránce 29.05.2002 (22) 17 1522 0 2 0 17 0
Josef Mikláš Česká republika obránce 20.11.2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0
Adam Řihák Česká republika obránce 28.11.1999 (25) 15 1349 1 4 1 43 1
Dominik Eliáš Česká republika záložník 15.02.2005 (20) 0 0 0 0 0 0 0
Roman Haša Česká republika záložník 15.02.1993 (32) 17 1506 4 9 0 71 22
Patrik Havlík Česká republika záložník 11.09.2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Jahoda Česká republika záložník 20.02.2000 (24) 7 480 0 1 0 12 0
Heorhii Liavynets Ukrajina záložník 07.05.2004 (20) 6 165 0 0 0 6 0
Michal Matúš Slovenská republika záložník 11.10.2001 (23) 15 867 0 2 0 15 0
Mário Michalec Slovenská republika záložník 23.07.2003 (21) 10 806 0 0 0 59 4
Adam Nomilner Slovenská republika záložník 19.06.1999 (25) 12 871 0 2 0 12 0
Filip Pavlovič Česká republika záložník 19.05.2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0
Lukáš Pavluš Česká republika záložník 07.04.2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Pernatskyi Ukrajina záložník 17.07.1995 (29) 0 0 0 0 0 116 21
Petr Silnica Česká republika záložník 22.09.1996 (28) 11 692 0 3 0 35 0
Jan Spáčil Česká republika záložník 26.09.2000 (24) 4 225 0 2 0 4 0
Jiří Švrček Česká republika záložník 12.01.2001 (24) 15 1037 2 1 0 87 4
Sebastián Tóth Česká republika záložník 26.06.2005 (19) 7 88 0 0 0 7 0
Filip Hruboš Česká republika útočník 02.09.1992 (32) 11 894 2 3 0 65 15
Jan Michalec Česká republika útočník 29.10.1997 (27) 17 1061 1 1 0 121 19
Luboš Miklovič Slovenská republika útočník 16.10.1993 (31) 16 1183 4 3 0 16 4

Příchody

Oleksandr Pernatskyi leden 2025 FC Zlínsko
Abass Bukunmi Adeyemi srpen 2024 FC Hradec Králové (hostování)
Štěpán Hapal srpen 2024 FC Baník Ostrava (hostování)
Roman Haša srpen 2024 MFK Skalica (Slovensko)
Heorhii Liavynets červenec 2024 1. FC Slovácko
Michal Matúš červenec 2024 FK Slavoj Trebišov

Odchody

Adam Nomilner únor 2025 FK Beluša (Slovensko)
Michal Matúš leden 2025 Lechia Zielona Góra (Polsko)
Adam Řihák leden 2025 FK Hodonín
Abass Bukunmi Adeyemi leden 2025 FC Hradec Králové (konec hostování)
Tomáš Dekleva září 2024 FC Zlínsko
Tadeáš Jurčeka červenec 2024 ASV Hohenau (Rakousko)
Patrik Macháčik červenec 2024 Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie (Slovensk