Hráči & Statistiky
Zápasy | Minuty | Branky | ŽK | ČK | Zápasy v MSFL |
Branky v MSFL |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Koukal | 25.12.2008 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ivan Alexandre Da Cruz Do Rosario | brankář | 03.05.1996 (28) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lucas Sebastian Espada | brankář | 18.04.2000 (24) | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Luis Miguel Ibanez Lera | brankář | 11.08.1996 (28) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bruno Meštrović | brankář | 16.02.2005 (19) | 3 | 269 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Joaquin Alfons Rodriguez Pfeiffer | brankář | 14.04.2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Jakub Ryšavý | brankář | 10.07.2005 (19) | 3 | 181 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Franko Škugor | brankář | 05.10.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
Aiman Achemlal | obránce | 05.03.2003 (21) | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Jorge Augusto Afonso Rodrigues | obránce | 22.02.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
José Diogo Bessa Rocha Ferreira | obránce | 16.01.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
Joao Miguel Carneiro Rodrigues | obránce | 06.03.2002 (22) | 11 | 990 | 1 | 7 | 0 | 41 | 2 | |
Matheus De Jesus Dantas | obránce | 05.09.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Rafael Ferreira Viegas | obránce | 23.01.1994 (30) | 11 | 990 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2 | |
Dinis Ieseanu | obránce | 18.02.2000 (24) | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Vojtěch Koukal | obránce | 11.10.2005 (19) | 10 | 666 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
Jean-Queeneye Mendes | obránce | 09.11.1997 (26) | 8 | 515 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
Pedro Ricardo Narciso Francisco | obránce | 25.06.2001 (23) | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Ézio Nazareno Quinvula Da Silva Pinto | obránce | 07.05.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Wilker Rocha Santos | obránce | 26.07.1994 (30) | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
Maksym Solomka | obránce | 14.02.2005 (19) | 4 | 177 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Joachim Germain Tonye Bissay | obránce | 24.09.2005 (19) | 4 | 232 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
Bakr Sadiq Abdellaoui | záložník | 08.07.1997 (27) | 11 | 657 | 1 | 2 | 0 | 53 | 3 | |
Azeddine Annamousi | záložník | 02.01.2003 (21) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Aye Boni | záložník | 19.02.2004 (20) | 6 | 358 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
Willian Da Silva Dias | záložník | 10.05.1994 (30) | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Matheus Dias Teixeira | záložník | 28.04.2005 (19) | 7 | 326 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Amilcar Adulai Djau Codjovi | záložník | 22.02.2002 (22) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lonceny Kaba | záložník | 21.08.2004 (20) | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Luís Pedro Neto De Sousa | záložník | 02.08.2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
Leonardo Pettenon | záložník | 25.02.2000 (24) | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mohamed Lamine Sylla | záložník | 15.04.2004 (20) | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Luiz Eduardo Zanette | záložník | 15.03.2002 (22) | 3 | 130 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Rodrigo Abreu De Sá Vilela | útočník | 15.03.1995 (29) | 6 | 533 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | |
Silvano Nater Carungal | útočník | 27.02.2000 (24) | 9 | 686 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
Paulo Alexandre Da Silva Moreira | útočník | 02.04.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Duarte Filipe Gomes Ferreira | útočník | 06.09.2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | |
Jiří Krištof | útočník | 19.01.2006 (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Abdou Ndoye | útočník | 28.01.2001 (23) | 5 | 89 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Great Nwachukwu | útočník | 11.02.2002 (22) | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Leandro Samper Caimanque | útočník | 18.06.2004 (20) | 11 | 610 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | |
Onyekachi Eze Silas | útočník | 10.06.1996 (28) | 11 | 840 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 |
Příchody
Willian Da Silva Dias | září 2024 | SC Vianense (Portugalsko) |
Pedro Ricardo Narciso Francisco | září 2024 | CA de Pero Pinheiro (Portugalsko) |
Luis Miguel Ibanez Lera | září 2024 | Nebros (Itálie) |
Ivan Alexandre Da Cruz Do Rosario | září 2024 | FC Tirsense (Portugalsko) |
Amilcar Adulai Djau Codjovi | září 2024 | FC Vorskla Poltava |
Lucas Sebastian Espada | září 2024 | Oulun Työväen Palloilijat (Finsko) |
Luiz Eduardo Zanette | září 2024 | Atlético Catarinense (Brazílie) |
Wilker Rocha Santos | září 2024 | Al-Najma (Bahrajn) |
Joachim Germain Tonye Bissay | září 2024 | FC Sierre (Švýcarsko) |
Abdou Ndoye | srpen 2024 | Moura AC (Portugalsko) |
Jean-Queeneye Mendes | srpen 2024 | KS Burreli (Albánie) |
Great Nwachukwu | srpen 2024 | NK Bistra (Chorvatsko) |
Lonceny Kaba | srpen 2024 | Patro Eisden Maasmechelen (Belgie) |
Mohamed Lamine Sylla | srpen 2024 | CD Estradense (Španělsko) |
Leandro Samper Caimanque | srpen 2024 | HNK Cibalia Vinkovci (Chorvatsko) |
Odchody
Aiman Achemlal | srpen 2024 | RKAVV Leidschendam (Nizozemsko) |
Azeddine Annamousi | srpen 2024 | Alphense Boys (Nizozemsko) |
David Žižka | srpen 2024 | Sokol Dobšice |
David Muale Nzanza | červenec 2024 | FC Baník Ostrava |
Keyner Arley De Vasconcelos Adrian | červenec 2024 | ASD Buccino Volcei (Itálie) |
Ondřej Čížek | červenec 2024 | TJ Sokol Tasovice |
Christian Frigerio | červenec 2024 | AC Besnatese (Itálie) |
Slobodan Ivanovič | červenec 2024 | FK Třinec |
Carlos De Almeida Parede Neto | červenec 2024 | Chiangmai United (Thajsko) |
Sérgio Miguel Velosa Pereira | červenec 2024 | Caldas SC (Portugalsko) |
Marcelino Tambá Aires Dos Reis | červenec 2024 | SG Dynamo Schwerin (Německo) |
Lukáš Lukčo | červenec 2024 | FK Humenné (Slovensko) |
Karlo Grgič | březen 2024 | NK Zvijezda Gradačac (Bosna a Hercegovina) |
Aleksandar Trajkovič | únor 2024 | MFK Chrudim |
Marko Kilibarda | únor 2024 | FC Baník Ostrava B |