6. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 10.09.2016 16:00 Horácký stadion (117 diváků, 6 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-3 | ![]() |
|||
Roman Páral - Jiří Kozubík, Josef Černý (ROZHODČÍ) | |||||
10' Marek Szotkowski 47' Marek Szotkowski 82' Gevorg Badalyan |
HFK Třebíč | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Konvalina | 90' | ||||
O | David Komínek | 90' | ||||
O | Lukáš Karásek | 90' | ||||
O | Jakub Rychetník | 90' | ||||
O | Radek Houser | 90' | ||||
Z | Ondřej Benda | 90' | ||||
Z | Marc Cyril Bagnon | 90' | ||||
Z | Petr Ošmera | 90' | ||||
Z | David Heřmánek | 90' | ||||
Ú | Patrik Bogner | 82' | ![]() |
|||
Ú | Richard Novotný | 82' | ![]() |
|||
Z | Pavel Novák | 8' | ![]() |
|||
Z | Daniel Doležal | 8' | ![]() |
Trenér: Richard Zeman
Průměrný věk sestavy: 21.49 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 22.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 22.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.5
FC Hlučín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | David Hampel | 90' | ||||
O | Petr Žižka | 90' | ||||
O | Vojtěch Heiník | 90' | ||||
O | Jakub Massaniec | 90' | ||||
Z | Dominik Fišer | 82' | ![]() |
![]() |
||
Z | Martin Krejčí | 59' | ![]() |
|||
Z | Kristián Hudeczek | 90' | ||||
Z | Radek Sasín | 67' | ![]() |
|||
Z | Martin Foltyn | 90' | ||||
Z | Milan Lukáš | 90' | ||||
Ú | Marek Szotkowski | 90' | ![]() ![]() |
|||
Z | Tomáš Dostál | 31' | ![]() |
|||
Ú | Kryštof Jančík | 8' | ![]() |
|||
Ú | Gevorg Badalyan | 23' | ![]() |
![]() |
Trenér: Milan Valachovič
Průměrný věk sestavy: 24.12 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 33.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 34.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 33.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 34.6