9. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 03.10.2015 15:30 Fotbalový stadion ve Staškově ulici (86 diváků, 3 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-3 | ![]() |
|||
Vlastimil Ogrodník - Vít Ondráš, Adam Horák (ROZHODČÍ) | |||||
12' Marián Kovařík 41' Marián Kovařík 80' Adam Hruzík |
1. HFK Olomouc | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Filip Mucha | 90' | ||||
O | Pavel Kucharčuk | 90' | ||||
O | Ondřej Kováč | 90' | ||||
O | Jan Kotouč | 90' | ||||
Z | Marek Heinz | 90' | ||||
Z | Filip Rozsíval | 90' | ||||
Z | Ondřej Buček | 90' | ||||
Z | Ondřej Bořil | 90' | ||||
Z | Jiří Bernard | 90' | ||||
Z | David Hornich | 58' | ![]() |
|||
Z | Jan Šteigl | 69' | ![]() |
|||
Ú | Marco Boscato | 21' | ![]() |
|||
Ú | Radek Vodička | 32' | ![]() |
Trenér: Oldřich Machala
Průměrný věk sestavy: 22.91 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 23.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 20.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 23.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 20.5
MFK Vítkovice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Pavel Rohel | 90' | ||||
O | Ondřej Dvořák | 90' | ||||
O | Ondřej Cverna | 90' | ||||
O | Radek Coufal | 90' | ||||
O | Filip Korneta | 90' | ||||
Z | Milan Lukáš | 74' | ![]() |
|||
Z | Petr Wojnar | 82' | ![]() |
|||
Z | Adam Hruzík | 80' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Vladimír Mišinský | 90' | ||||
Ú | Marián Kovařík | 90' | ![]() ![]() |
|||
Ú | Zbyněk Musiol | 90' | ||||
O | Petr Cigánek | 8' | ![]() |
|||
Z | Michal Kovář | 10' | ![]() |
|||
Z | Roman Bystrý | 16' | ![]() |
Trenér: Oldřich Jakubek
Průměrný věk sestavy: 25.56 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 12.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 11.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 12.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 11.1