23. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 25.04.2015 00:00 Fotbalový stadion ve Staškově ulici (148 diváků, 5 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
2-2 | ![]() |
|||
- , (ROZHODČÍ) | |||||
1. HFK Olomouc | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
Rostislav Varaďa | 63' | ![]() |
||||
B | Filip Mucha | 90' | ||||
O | Pavel Drbal | 21' | ![]() |
|||
O | Ondřej Lysoněk | 69' | ![]() |
![]() |
||
O | Jaroslav Grézl | 90' | ||||
O | Jakub Můčka | 90' | ||||
Z | Ondřej Buček | 45' | ![]() |
|||
Z | Jiří Bernard | 90' | ||||
Z | David Bača | 90' | ||||
Z | David Hornich | 90' | ![]() |
|||
Z | Jan Šuba | 27' | ![]() |
|||
Z | Jan Hlavica | 90' | ![]() |
|||
Ú | Oldřich Kostorek | 45' | ![]() |
|||
Ú | Petr Soukup | 90' | ![]() |
Průměrný věk sestavy: 23.17 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 16.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 16.4
1. FC Slovácko | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
Filip Rusňák | 90' | |||||
Michal Groulík | 90' | |||||
B | Štěpán Kohoutek | 90' | ||||
O | Tomáš Jeleček | 90' | ||||
O | Jan Pilka | 90' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Sadílek | 90' | ||||
Z | Tomáš Rada | 90' | ||||
Z | Lukáš Michna | 90' | ![]() |
|||
Ú | Martin Holek | 90' | ||||
Ú | Dan Fojtásek | 90' | ||||
Ú | Emmanuel Antwi | 86' | ![]() |
|||
Ú | David Tesař | 4' | ![]() |
Průměrný věk sestavy: 21.78 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 9.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 9.7