4. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 24.08.2024 16:30 Orelský stadion (256 diváků, 4 % kapacity stadionu) |
|||||
ČSK Uherský Brod | 2-5 | FC Zlínsko | |||
Jiří Julínek
- Alexandr Černoevič
, Simon Vejtasa
(ROZHODČÍ)
|
Filip Jura (vlastní) 4' Marek Mančík 68' | 20' Michal Suchý 37' Vojtěch Pak 47' Petr Mirvald 51' Stanley Chukwudi Charles 80' Jakub Rolinc |
ČSK Uherský Brod | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Jakub Somberg | 90' | |||||
O | Marek Flasar | 74' | |||||
O | Miroslav Leskovjan | 90' | |||||
O | Matěj Lorenc | 90' | |||||
O | Michal Miklík | 90' | |||||
O | Danyil Pus | 90' | |||||
Z | Martin Novotný | 61' | |||||
Z | Marek Mančík | 74' | |||||
Z | Timotej Šipoš | 45' | |||||
Ú | Samuel Bulko | 61' | |||||
Ú | Matěj Votava | 90' | |||||
O | David Sedláček | 16' | |||||
O | Michael Pochylý | 16' | |||||
Z | Lukáš Šipoš | 29' | |||||
Z | Jakub Obdržálek | 29' | |||||
Ú | Jakub Vrbka | 45' |
Trenér: Miroslav Ondrůšek
Průměrný věk sestavy: 24.05 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 75.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 64.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 75.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 64.5
FC Zlínsko | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Josef Andres | 90' | |||||
O | Robert Russmann | 90' | |||||
O | Filip Jura | 90' | |||||
O | Michal Suchý | 90' | |||||
O | Petr Mirvald | 61' | |||||
Z | Vojtěch Pak | 72' | |||||
Z | Tomáš Weber | 72' | |||||
Z | Gouamene Sosthene Dano | 90' | |||||
Z | Oleksandr Pernatskyi | 90' | |||||
Ú | Jakub Rolinc | 84' | |||||
Ú | Stanley Chukwudi Charles | 84' | |||||
O | Martin Krakovčík | 29' | |||||
Z | Simon Studený | 18' | |||||
Ú | Yehor Andriiak | 6' | |||||
Ú | Martin Zbranek | 6' | |||||
Ú | Sami Fabrice Badra Kam | 18' |
Trenér: Pavel Býma
Průměrný věk sestavy: 25.06 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 78.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 67.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 78.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 67.2