6. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, čtvrtek 08.09.2022 18:00 Městský fotbalový stadion Hlučín (365 diváků, 15 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
3-2 | ![]() |
|||
Petr Bebenek - Jiří Macrineanu, Lubomír Habermann (ROZHODČÍ) | |||||
Adam Zajíček 38' Lukáš Lehnert 85' Adam Zajíček 90' | 34' Jakub Drozd 81' Timofej Barkov |
FC Hlučín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Lapeš | 90' | ||||
O | Radim Plesník | 86' | ![]() |
![]() |
||
O | Jan Holzer | 55' | ![]() |
|||
O | Lukáš Lehnert | 90' | ![]() |
|||
O | Dominik Hasala | 90' | ||||
Z | Dominik Smékal | 90' | ||||
Z | Dominik Tomšů | 90' | ||||
Z | Tomáš Buchvaldek | 70' | ![]() |
|||
Z | Ondřej Moučka | 70' | ![]() |
|||
Z | Adam Zajíček | 90' | ![]() ![]() |
|||
Z | Dominik Mládek | 90' | ![]() |
|||
O | Oliver Putyera | 20' | ![]() |
|||
Z | Jakub Ptáček | 4' | ![]() |
|||
Z | Marek Šindler | 20' | ![]() |
|||
Z | Matěj Praus | 35' | ![]() |
Trenér: Filip Smékal
Průměrný věk sestavy: 23.62 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 62.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 57.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 62.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 57.6
FC Baník Ostrava | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jiří Letáček | 90' | ||||
O | Jan Fulnek | 90' | ||||
O | David Stoklásek | 90' | ||||
O | Roman Zálešák | 90' | ![]() |
|||
Z | Jakub Drozd | 90' | ![]() |
|||
Z | Jan Juroška | 45' | ![]() |
|||
Z | Jiří Boula | 45' | ![]() |
|||
Z | Daniel Tetour | 45' | ![]() |
|||
Ú | Stanley Chukwudi Charles | 67' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Muhamed Tijani | 45' | ![]() |
|||
Ú | Zdeněk Říha | 90' | ![]() |
|||
O | Filip Sotorník | 45' | ![]() |
|||
Z | Dominik Holaň | 45' | ![]() |
|||
Z | Daniel Smékal | 45' | ![]() |
![]() |
||
Z | Marek Jaroň | 45' | ![]() |
|||
Ú | Timofej Barkov | 23' | ![]() |
![]() |
Trenér: Milan Chalupa
Průměrný věk sestavy: 21.72 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 18.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 18.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.9