32. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, pátek 10.06.2022 18:00 Fotbalový stadion ve Zlínské ulici (126 diváků, 13 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
2-2 | ![]() |
|||
Vlastimil Ogrodník - Luboš Drozdy, Tomáš Svoboda (ROZHODČÍ) | |||||
Marek Vintr 52' Martin Zedníček 65' | 55' Tadeáš Zezula 72' Pavel Drbal |
FC Viktoria Otrokovice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Juraj Semanko | 45' | ![]() |
|||
O | Filip Přikryl | 90' | ||||
O | Oleksandr Pernatskyi | 90' | ||||
O | Martin Zedníček | 79' | ![]() |
![]() |
||
O | Jiří Kiška | 87' | ![]() |
|||
O | Tomáš Dekleva | 90' | ||||
O | Michal Suchý | 90' | ||||
Z | Matěj Fiala | 54' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Vychodil | 90' | ||||
Z | Petr Berger | 90' | ||||
Ú | Marek Vintr | 90' | ![]() |
|||
B | Roman Konečný | 45' | ![]() |
|||
O | Oliver Putyera | 36' | ![]() |
|||
O | Andrii Hretsaichuk | 11' | ![]() |
|||
Z | Petr Zapalač | 3' | ![]() |
Trenér: Petr Zapalač
Průměrný věk sestavy: 25.73 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 80.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 63.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 80.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 63.3
FC Slovan Rosice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jan Zádrapa | 90' | ||||
O | Michael Kršák | 76' | ![]() |
|||
O | Pavel Drbal | 90' | ![]() |
|||
O | Tadeáš Zezula | 90' | ![]() |
|||
Z | Radek Buchta | 76' | ![]() |
|||
Z | Pavel Novák | 90' | ||||
Z | Tomáš Selinger | 90' | ||||
Z | Jiří Kolačný | 62' | ![]() |
|||
Ú | Daniel Přerovský | 90' | ||||
Ú | Tomáš Dobrovodský | 65' | ![]() |
|||
Ú | Adam Fila | 62' | ![]() |
|||
O | Jakub Černý | 28' | ![]() |
|||
Z | Štěpán Přikryl | 28' | ![]() |
|||
Z | Erik Sedláček | 25' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Praks | 14' | ![]() |
|||
Ú | Miroslav Kozel | 14' | ![]() |
Trenér: Petr Čejka
Průměrný věk sestavy: 27.82 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 76.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 66.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 76.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 66.4