4. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, pátek 20.08.2021 17:00 Městský stadion v Horním parku (250 diváků, 10 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
2-5 | ![]() |
|||
Vít Zaoral - Jaroslav Kolář, Simon Vejtasa (ROZHODČÍ) | |||||
Petr Kirschner 26' Tomáš Okleštěk 75' | 39' Marcel Hladký 41' Jiří Tulajdan 69' Tomáš Machálek 81' Guy Reteno Elekana 90' Alois Zeman |
1. SC Znojmo FK | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Adam Polepil | 90' | ||||
O | Šimon Žalud | 90' | ||||
O | Martin Krakovčík | 90' | ||||
O | Martin Papež | 89' | ![]() |
|||
O | Dávid Kočík | 82' | ![]() |
|||
O | Robert Russmann | 56' | ![]() |
|||
O | Tomáš Prokeš | 56' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Okleštěk | 90' | ![]() |
|||
Z | Zdeněk Fládr | 90' | ![]() |
|||
Z | David Moučka | 90' | ![]() |
|||
Ú | Petr Kirschner | 90' | ![]() |
|||
Z | Matheus Goncalves | 26' | ![]() |
|||
Z | Samuel Anso Asante | 1' | ![]() |
|||
Ú | Richard Foltýn | 8' | ![]() |
|||
Ú | Soubafolo Youssouf Traore | 8' | ![]() |
|||
Ú | Mirza Bašič | 62' | ![]() |
![]() |
Trenér: David Langer
Průměrný věk sestavy: 24.32 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 30.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 30.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.1
FK Blansko | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Petr Nešetřil | 90' | ||||
O | Tomáš Chyla | 90' | ||||
O | Filip Smrčka | 90' | ![]() |
|||
O | Tomáš Feik | 90' | ||||
Z | Lamine Fall | 90' | ||||
Z | Štěpán Alexa | 90' | ||||
Z | Marek Mach | 90' | ![]() |
|||
Z | Miroslav Kroutil | 35' | ![]() |
|||
Z | Marcel Hladký | 73' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Jiří Tulajdan | 88' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Tomáš Machálek | 90' | ![]() |
![]() |
||
O | Marcel Pyš | 17' | ![]() |
|||
Z | Alois Zeman | 2' | ![]() |
![]() |
||
Z | Guy Reteno Elekana | 53' | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Z | Marek Sehnal | 2' | ![]() |
Trenér: Petr Vašíček
Průměrný věk sestavy: 23.14 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 34.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 28.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 34.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 28.3