12. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, pátek 18.10.2019 18:00 Městský stadion v Horním parku (300 diváků, 12 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-0 | ![]() |
|||
Peter Mrázek - Stanislav Pochylý, Jaromír Richtár (ROZHODČÍ) | |||||
1. SC Znojmo FK | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Filip Jícha | 90' | ||||
O | Artur Yanata | 90' | ||||
O | Michal Garčic | 90' | ||||
O | Patrik Pacula | 60' | ![]() |
|||
O | Muamer Avdić | 90' | ![]() |
|||
Z | Kathon Kenroy St Hillaire | 90' | ||||
Z | Lucas Serra De Carvalho | 90' | ||||
Z | Oleksiy Cheredea | 90' | ||||
Z | Milan Moravec | 90' | ||||
Z | František Malár | 90' | ||||
Ú | Róbert Demjan | 90' | ![]() |
|||
Ú | Radim Pohanka | 30' | ![]() |
Trenér: Milan Volf
Průměrný věk sestavy: 24.15 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 24.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 24.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.9
SFK Nové Město na Moravě | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Petr Šmída | 90' | ||||
O | Lukáš Smetana | 90' | ||||
O | Ondřej Vícha | 83' | ![]() |
|||
O | Jiří Batelka | 90' | ||||
O | Kamil Skalník | 90' | ||||
O | Petr Duda | 90' | ![]() |
|||
Z | Josef Švanda | 68' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Michal | 84' | ![]() |
|||
Z | Marek Svoboda | 89' | ![]() |
|||
Ú | Tomáš Duba | 74' | ![]() |
|||
Ú | Michal Skalník | 90' | ![]() |
|||
O | Jakub Vašíček | 7' | ![]() |
|||
O | Dominik Bača | 1' | ![]() |
|||
Z | Aaron Donkor | 6' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Wolker | 16' | ![]() |
![]() |
||
Z | Luboš Chloupek | 22' | ![]() |
Trenér: Richard Zeman
Průměrný věk sestavy: 26.10 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 35.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 31.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 35.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 31.4