11. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 12.10.2019 15:00 Orelský stadion (223 diváků, 4 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
5-0 | ![]() |
|||
Roman Páral - Jiří Macrineanu, Adam Slováček (ROZHODČÍ) | |||||
Šimon Chwaszcz 63' Robin Josefík 65' Šimon Chwaszcz (pen.) 67' Kryštof Pospíšil 71' Kryštof Pospíšil 75' |
ČSK Uherský Brod | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Dostál | 90' | ||||
O | Marek David | 90' | ||||
O | Michal Vrága | 90' | ||||
O | Marek Flasar | 80' | ![]() |
|||
Z | Richard David | 90' | ||||
Z | Martin Malenovský | 90' | ||||
Z | Petr Sklenář | 90' | ||||
Z | Kryštof Pospíšil | 85' | ![]() |
![]() ![]() |
||
Z | Marek Mančík | 76' | ![]() |
|||
Ú | Robin Josefík | 87' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Šimon Chwaszcz | 90' | ![]() ![]() |
|||
O | David Sedláček | 10' | ![]() |
|||
Z | Petr Kociňák | 3' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Franc | 5' | ![]() |
|||
Ú | Lukáš Jaroněk | 14' | ![]() |
Trenér: Miroslav Ondrůšek
Průměrný věk sestavy: 25.16 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 67.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 53.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 67.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 53.3
FC Viktoria Otrokovice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Juraj Semanko | 90' | ||||
O | Tomáš Dekleva | 90' | ||||
O | Petr Vavřík | 90' | ![]() |
|||
O | Martin Vašulka | 71' | ![]() |
|||
O | Adam Jasenský | 71' | ![]() |
|||
O | Filip Přikryl | 90' | ![]() |
|||
Z | Martin Vybíral | 90' | ||||
Z | Adam Bahounek | 59' | ![]() |
|||
Z | Jan Minx | 64' | ![]() |
|||
Z | Matěj Fiala | 90' | ||||
Ú | Tomáš Mlýnek | 90' | ||||
Z | Oleksandr Dnistrianskyi | 26' | ![]() |
|||
Z | Václav Mozol | 19' | ![]() |
|||
Z | Michal Minář | 31' | ![]() |
|||
Z | Filip Novák | 19' | ![]() |
Trenér: Dan Matuška
Průměrný věk sestavy: 24.96 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 71.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 62.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 71.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 62.3