11. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 13.10.2018 15:00 Stadion U Červených domků (195 diváků, 4 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
4-2 | ![]() |
|||
Zdeněk Petr - Dalibor Černý, Ivo Nováček (ROZHODČÍ) | |||||
Papa Saltigué Massamba Dione 12' Josef Hesek 21' Papa Saltigué Massamba Dione 45' Tomáš Ťok (pen.) 63' | 57' Marek Mančík 90' Šimon Chwaszcz |
FK Hodonín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Martin Petráš | 90' | ||||
O | Petr Fojtík | 90' | ||||
O | Patrik Šustr | 90' | ||||
O | Marek Flasar | 90' | ||||
O | Michal Suchý | 90' | ||||
O | Josef Hesek | 90' | ![]() |
![]() |
||
Z | Papa Saltigué Massamba Dione | 90' | ![]() ![]() |
|||
Z | Lukáš Michna | 90' | ||||
Z | Tomáš Ťok | 90' | ![]() |
|||
Ú | Jakub Kosorin | 90' | ||||
Ú | Filip Žák | 86' | ![]() |
|||
Z | Vilém Žák | 4' | ![]() |
Trenér: Jiří Dekař
Průměrný věk sestavy: 23.68 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 44.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 40.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 44.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 40.8
ČSK Uherský Brod | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jan Horáček | 90' | ||||
O | Marek David | 90' | ||||
O | Jiří Kovář | 90' | ||||
O | Michal Vrága | 90' | ||||
Z | Filip Hruboš | 90' | ||||
Z | Martin Blanař | 74' | ![]() |
|||
Z | Erik Hradil | 90' | ||||
Z | Marek Mančík | 63' | ![]() |
![]() |
||
Z | Richard David | 90' | ||||
Ú | Šimon Chwaszcz | 90' | ![]() |
|||
Ú | Vojtěch Dolina | 90' | ||||
O | Marek Kúdela | 27' | ![]() |
|||
Ú | Jan Michalec | 16' | ![]() |
Trenér: Martin Onda
Průměrný věk sestavy: 26.36 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 54.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 48.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 54.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 48.5