4. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, neděle 26.08.2018 16:30 Stadion SFK Vrchovina (260 diváků, 26 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-2 | ![]() |
|||
Jaroslav Jahoda - Alex Denev, Marek Švehla (ROZHODČÍ) | |||||
48' Marek Mančík 73' Šimon Chwaszcz |
SFK Nové Město na Moravě | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Petr Šmída | 90' | ||||
O | Pavel Chalupa | 90' | ||||
O | Kamil Skalník | 90' | ![]() |
|||
O | Ondřej Košík | 90' | ||||
O | Ondřej Vícha | 79' | ![]() |
![]() |
||
O | Lukáš Smetana | 90' | ||||
Z | Lukáš Michal | 90' | ||||
Z | Luboš Zbytovský | 90' | ||||
Ú | Tomáš Duba | 90' | ||||
Ú | Michal Dočekal | 69' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Michal Skalník | 69' | ![]() |
|||
O | Petr Duda | 11' | ![]() |
|||
Z | Petr Ošmera | 21' | ![]() |
|||
Ú | Pavel Svoboda | 21' | ![]() |
Trenér: Richard Zeman
Průměrný věk sestavy: 27.36 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 18.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 18.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.4
ČSK Uherský Brod | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jakub Dostál | 90' | ||||
O | Michal Vrága | 90' | ||||
O | Libor Nevařil | 90' | ||||
O | Marek David | 90' | ||||
O | Jiří Kovář | 90' | ![]() |
|||
Z | Filip Hruboš | 90' | ![]() |
|||
Z | Erik Hradil | 90' | ||||
Z | Marek Mančík | 83' | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Z | Richard David | 41' | ![]() |
|||
Z | Martin Malenovský | 70' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Šimon Chwaszcz | 90' | ![]() |
|||
O | Michael Pochylý | 48' | ![]() |
|||
O | Marek Kúdela | 7' | ![]() |
|||
Ú | Vojtěch Dolina | 20' | ![]() |
Trenér: Martin Onda
Průměrný věk sestavy: 25.71 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 48.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 42.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 48.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 42.4