Hráči & Statistiky

Věk Zápasy Minuty Branky ŽK ČK Zápasy
v MSFL
Branky
v MSFL
Michael Ayornor Ghana 20 4 52 1 0 0 4 1
Adam Bitta Česká republika brankář 18 6 540 0 0 0 6 0
Ondřej Kolenko Česká republika brankář 30 9 810 0 0 0 111 0
Ryan Ndje Francie brankář 21 0 0 0 0 0 6 0
Radovan Řehulka Česká republika brankář 44 0 0 0 0 0 1 0
Radek Coufal Česká republika obránce 36 15 1350 0 3 0 126 1
Victor Ehibe Nigérie obránce 20 3 173 1 1 0 3 1
Daniel Koutný Česká republika obránce 35 0 0 0 0 0 3 0
Lumír Krejčí Česká republika obránce 21 15 1215 1 7 0 51 1
Alex Krejčí Česká republika obránce 18 0 0 0 0 0 1 0
Karel Michlík Česká republika obránce 22 14 1025 1 4 0 71 2
Adam Rončka Česká republika obránce 25 14 1049 1 2 0 63 3
Miroslav Andrle Česká republika záložník 19 15 1248 1 1 0 16 1
Auwal Ibrahim Nigérie záložník 20 7 214 0 2 0 7 0
Martin Kobza Česká republika záložník 25 0 0 0 0 0 14 0
Jakub Mikulenka Česká republika záložník 24 15 1130 0 4 0 85 4
Adam Podešva Česká republika záložník 26 1 75 0 0 0 46 0
Ondřej Pupík Česká republika záložník 19 0 0 0 0 0 5 0
Guy Reteno Elekana Gabon záložník 30 15 1003 4 2 0 134 42
Lorenzo Romagnoli Itálie záložník 21 0 0 0 0 0 21 5
Daniel Sikora Česká republika záložník 19 14 1191 0 2 0 14 0
Adam Sochor Česká republika záložník 21 8 523 0 0 0 8 0
Filip Staněk Česká republika záložník 20 12 364 0 1 0 43 0
Bharti Aniket Indie útočník 23 7 218 2 1 0 7 2
Josef Blatný Česká republika útočník 21 15 929 3 1 0 48 10
Michal Kyselý Česká republika útočník 20 10 282 0 2 0 26 0
Lukáš Levčík Česká republika útočník 22 15 1114 1 0 0 88 7
Manuchim Ogundu Nigérie útočník 26 3 45 0 0 0 3 0
Šimon Pažout Slovenská republika útočník 19 9 256 0 0 0 9 0
Samuel Šlosár Slovenská republika útočník 20 3 44 0 1 0 5 0

Příchody

Victor Ehibe září 2026
Adam Sochor září 2026 Slezský fotbalový club Opava a.s.
Bharti Aniket srpen 2026 Independiente Santa Fe U20 (Kolumbie)
Šimon Pažout srpen 2026 FK VIAGEM Ústí nad Labem
Auwal Ibrahim srpen 2026 Akwa United (Nigérie)
Manuchim Ogundu srpen 2026
Miroslav Andrle červenec 2026 SK Sigma Olomouc B (hostování)
Michal Kyselý červenec 2026 FK Bílovec
Daniel Sikora červenec 2026 SK Sigma Olomouc
Samuel Šlosár červenec 2026 Urbino Taccola (Itálie)
Adam Bitta červenec 2026 FC Baník Ostrava (hostování)
Lumír Krejčí červenec 2026 FC Zbrojovka Brno B
Josef Blatný červenec 2026 SFC Opava (hostování)
Jakub Obdržálek březen 2026 TJ Unie Hlubina
Karel Michlík březen 2026 MFK Vítkovice

Odchody

Alessio Mazzone září 2026 Enna Calcio (Itálie)
Adam Podešva srpen 2026 SK Hranice
Jakub Obdržálek srpen 2026 TJ Unie Hlubina
Michal Rycka červenec 2026 Bocheński KS (Polsko)
Tomáš Kovala červenec 2026 FC Hlučín
Štěpán Hapal červen 2026 FC Baník Ostrava (konec hostování)
Anwar Imider červen 2026 1. SK Prostějov (konec hostování)
Josef Blatný červen 2026 SFC Opava (konec hostování)
Jakub Michalik březen 2026 FC Hlučín (hostování)
Jan Remiáš březen 2026 FK Petřvald na Moravě
Michal Kyselý březen 2026 FK Bílovec
Patrik Rubý březen 2026 SFC Opava
Pavel Valík únor 2026 Union Waldneukirchen (Rakousko)
Anwar Imider leden 2026 1. SK Prostějov (konec hostování)
Josef Blatný leden 2026 SFC Opava (konec hostování)