
FC Zbrojovka Brno
Hráči & Statistiky
| Zápasy | Minuty | Branky | ŽK | ČK | Zápasy v MSFL |
Branky v MSFL |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Andrew | brankář | 22 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Michal Hložánek | brankář | 20 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Matěj Hrazdíra | brankář | 18 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kryštof Kostelný | brankář | 18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Ondřej Prodělal | brankář | 20 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| Matúš Sláviček | brankář | 22 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dominik Sváček | brankář | 29 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Jan Vychodil | brankář | 20 | 3 | 207 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | |
| Ruben Ferlay | obránce | 18 | 3 | 253 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Patrik Haitl | obránce | 28 | 4 | 293 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Lumír Krejčí | obránce | 20 | 11 | 334 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| Lukáš Kříž | obránce | 20 | 21 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | |
| Daniel Kutík | obránce | 21 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Alex Marković | obránce | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jakub Podkalský | obránce | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Saal | obránce | 20 | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| Ondřej Šlapanský | obránce | 21 | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | |
| Martin Smékal | obránce | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Damián Strnad | obránce | 21 | 23 | 2005 | 2 | 1 | 0 | 74 | 5 | |
| Jakub Šural | obránce | 29 | 10 | 757 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | |
| Jiří Texl | obránce | 33 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
| Filip Vedral | obránce | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Benjamín Vit | obránce | 23 | 17 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| Patrik Volný | obránce | 20 | 10 | 389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Štěpán Bečva | záložník | 19 | 6 | 467 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Filip Blecha | záložník | 28 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Martin Gjorgievski | záložník | 21 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Denis Granečný | záložník | 27 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| Vojtěch Haminger | záložník | 19 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| Jan Hellebrand | záložník | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
| Martin Hložánek | záložník | 20 | 6 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| Vladislav Hradil | záložník | 19 | 3 | 51 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Štěpán Konečný | záložník | 19 | 6 | 278 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| Adam Kronus | záložník | 23 | 5 | 397 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| Pavel Kučera | záložník | 20 | 17 | 1287 | 5 | 4 | 0 | 48 | 10 | |
| Albert Mezník | záložník | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ondřej Pachlopník | záložník | 26 | 8 | 455 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
| Daniel Polák | záložník | 19 | 15 | 946 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | |
| David Polášek | záložník | 19 | 21 | 1459 | 6 | 3 | 0 | 29 | 7 | |
| Jakub Selnar | záložník | 26 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vojta Šmíd | záložník | 25 | 18 | 1464 | 1 | 3 | 0 | 39 | 3 | |
| Filip Štěpánek | záložník | 27 | 10 | 842 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | |
| Peter Štepanovský | záložník | 38 | 9 | 500 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | |
| Štěpán Viktorín | záložník | 20 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| Patrik Žitný | záložník | 27 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Justin James Araujo Wilson | útočník | 23 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
| Martin Černý | útočník | 20 | 23 | 1424 | 7 | 6 | 0 | 50 | 13 | |
| Rigino Ruben Cicilia | útočník | 31 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| Daniel Klíma | útočník | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jan Křivánek | útočník | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oldřich Pragr | útočník | 22 | 17 | 1385 | 8 | 1 | 0 | 59 | 21 | |
| Marek Souček | útočník | 19 | 19 | 1158 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | |
| Daniel Švancara | útočník | 19 | 6 | 276 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | |
| Lukáš Toman | útočník | 18 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Filip Večeřa | útočník | 20 | 12 | 673 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 |
Příchody
| Matěj Hrazdíra | duben 2026 | z dorostu |
| Filip Vedral | duben 2026 | z A týmu |
| Ruben Ferlay | duben 2026 | z dorostu |
| Patrik Žitný | březen 2026 | z A týmu |
| Jakub Selnar | březen 2026 | z A týmu |
| Colin Andrew | březen 2026 | z A týmu |
| Štěpán Viktorín | březen 2026 | FC Kuřim |
| Alex Marković | únor 2026 | FK Železiarne Podbrezová (Slovensko) |
| Denis Granečný | listopad 2025 | z A týmu |
| Patrik Haitl | říjen 2025 | z A týmu |
| Rigino Ruben Cicilia | říjen 2025 | z A týmu |
| Ondřej Pachlopník | září 2025 | z A týmu |
| Matúš Sláviček | srpen 2025 | AS Trenčín (Slovensko) (hostování) |
| Filip Štěpánek | srpen 2025 | z A týmu |
| Jiří Texl | srpen 2025 | z A týmu |
Odchody
| Dominik Komárek | březen 2026 | TJ Tatran Rousínov (hostování) |
| Peter Štepanovský | březen 2026 | SK Krumvíř |
| Filip Štěpánek | únor 2026 | SFC Opava |
| Patrik Haitl | únor 2026 | FK Arsenal Česká Lípa |
| Ondřej Pachlopník | únor 2026 | 1.SC Znojmo FK |
| Filip Večeřa | únor 2026 | SK Hanácká Slavia Kroměříž (hostování) |
| Pavel Kučera | únor 2026 | SK Kladno |
| Benjamín Vit | únor 2026 | SK Kladno |
| Oldřich Pragr | únor 2026 | SK Kladno |
| Daniel Švancara | únor 2026 | SK Artis Brno |
| Vojtěch Haminger | září 2025 | SK FŠ Třebíč |
| Filip Hübel | září 2025 | FC Sparta Brno |
| Justin James Araujo Wilson | září 2025 | SK Hanácká Slavia Kroměříž |
| Lukas Saal | srpen 2025 | SK Hanácká Slavia Kroměříž (hostování) |
| Filip Hajnovič | srpen 2025 | SK Artis Brno |