22. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 22.04.2017 10:30 Fotbalový stadion ve Zlínské ulici (125 diváků, 13 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-0 | ![]() |
|||
Radim Duda - Jakub Bureš, Jakub Mojžíš (ROZHODČÍ) | |||||
FC Viktoria Otrokovice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | David Juřík | 90' | ||||
O | Tomáš Zábojník | 90' | ||||
O | Jakub Juráň | 90' | ||||
O | Adam Jasenský | 90' | ||||
O | Tomáš Dekleva | 90' | ||||
Z | Marek Vavruša | 90' | ||||
Z | Erik Hradil | 90' | ||||
Z | Tomáš Mazouch | 90' | ||||
Z | Petr Kurtin | 90' | ![]() |
|||
Ú | Duval Nzembi | 90' | ||||
Ú | Tomáš Mlýnek | 90' | ![]() |
Trenér: Marek Sedlák
Průměrný věk sestavy: 26.78 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 33.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 33.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 33.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 33.3
SK Sigma Olomouc | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Denis Gröger | 90' | ||||
O | Ondřej Seibert | 90' | ![]() |
|||
O | Radek Látal | 90' | ||||
O | Jan Kotouč | 90' | ||||
O | Václav Jemelka | 90' | ![]() |
|||
O | Michal Surzyn | 90' | ![]() |
|||
Z | Martin Antl | 67' | ![]() |
|||
Z | Jan Ambrozek | 45' | ![]() |
|||
Z | Jakub Habusta | 90' | ||||
Ú | Emmanuel Antwi | 84' | ![]() |
|||
Ú | Patrik Voleský | 90' | ||||
O | Roman Bala | 23' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Vychodil | 45' | ![]() |
|||
Ú | Štefan Danis | 6' | ![]() |
Trenér: Augustin Chromý
Průměrný věk sestavy: 20.34 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 20.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 20.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.4