7. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 19.09.2015 16:00 Fotbalový stadion v Lesní ulici (160 diváků, 2 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
3-3 | ![]() |
|||
Vít Ondráš - Tomáš Batík, Jiří Kozubík (ROZHODČÍ) | |||||
Lucas Serra De Carvalho 5' Zdeněk Šenkeřík 66' Tomáš Košut 90' | 9' Meless Junior Dogui 10' Petr Ošmera 12' David Komínek |
MSK Břeclav | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Lukáš Prokop | 90' | ||||
O | Tomáš Košut | 90' | ![]() |
|||
O | Stanislav Klusák | 73' | ![]() |
![]() |
||
O | Martin Sedlo | 90' | ||||
O | Petr Fojtík | 83' | ![]() |
|||
Z | Pavel Simandl | 90' | ![]() |
|||
Z | Zdeněk Šenkeřík | 90' | ![]() |
|||
Z | Lucas Serra De Carvalho | 90' | ![]() |
|||
Z | Ondřej Paděra | 90' | ![]() |
|||
Z | Martin Levai | 90' | ||||
Ú | Ivo Tetur | 45' | ![]() |
|||
Z | Stanislav Lapin | 7' | ![]() |
|||
Z | Milan Sycha | 45' | ![]() |
|||
Ú | Matheus Stange da Silveira | 17' | ![]() |
Trenér: Ivan Dvořák
Průměrný věk sestavy: 24.21 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 22.0
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 22.0
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.2
HFK Třebíč | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Martin Matiášek | 90' | ||||
O | David Komínek | 90' | ![]() |
|||
O | Pavel Chalupa | 90' | ![]() |
|||
O | Květoslav Havránek | 90' | ![]() |
|||
O | Martin Chalupa | 90' | ||||
Z | Jan Dobrovolný | 90' | ||||
Z | Milan Kostelecký | 45' | ![]() |
|||
Z | Jiří Chlup | 90' | ||||
Z | Lamine Fall | 80' | ![]() |
|||
Z | Petr Ošmera | 90' | ![]() |
|||
Ú | Meless Junior Dogui | 90' | ![]() |
|||
Z | Marc Cyril Bagnon | 10' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Oberreiter | 5' | ![]() |
|||
Ú | Michal Dočekal | 40' | ![]() |
Trenér: Libor Zelníček
Průměrný věk sestavy: 24.74 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 26.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 26.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 22.4