25. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 09.05.2015 00:00 Stadion Za Místním nádražím (365 diváků, 10 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
3-3 | ![]() |
|||
- , (ROZHODČÍ) | |||||
1. SK Prostějov | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
Tomáš Zatloukal | 90' | |||||
B | Zdeněk Kofroň | 90' | ||||
O | Aleš Rus | 72' | ![]() |
![]() |
||
O | Martin Hirsch | 90' | ![]() |
|||
O | Martin Sus | 90' | ||||
O | Pavel Krejčíř | 90' | ||||
Z | Jan Šteigl | 5' | ![]() |
|||
Z | Michal Sečkář | 18' | ![]() |
![]() |
||
Z | Josef Pančochář | 30' | ![]() |
|||
Z | Lukáš Zelenka | 60' | ![]() |
|||
Z | Zdeněk Fládr | 90' | ||||
Z | Milan Machálek | 85' | ![]() |
|||
Ú | Jan Koudelka | 90' | ||||
Ú | Karel Kroupa | 90' | ![]() ![]() |
Průměrný věk sestavy: 26.72 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 19.9
SK Líšeň | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
Petr Buchta | 90' | |||||
Roman Fischer | 90' | |||||
B | Vlastimil Veselý | 90' | ||||
O | Martin Drábek | 90' | ||||
O | Martin Matoušek | 85' | ![]() |
|||
O | Rudolf Čampa | 90' | ||||
O | Daniel Lontras | 5' | ![]() |
|||
O | Alois Hyčka | 90' | ||||
Z | Tomáš Vejmělek | 90' | ||||
Z | Šimon Šumbera | 90' | ![]() ![]() |
|||
Ú | Josef Čtvrtníček | 90' | ![]() |
|||
Ú | Milan Halaška | 90' |
Průměrný věk sestavy: 25.43 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 11.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 11.9