| 10. kolo Divize, sobota 08.10.2022 10:15 (101 diváků, 10100 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
8-1 |
![]() |
|||
| Jan Janeček - Radim Kaloč, Karel Mach (ROZHODČÍ)
|
|||||
| Bartosz Pikul 4' Roderik Kutty (vlastní) 10' Vít Veselý 28' Radim Dostál 34' Radim Dostál 45' Vít Veselý 70' Vít Veselý 76' Vít Veselý 90' | 49' Daniel Kostera |
| SFC Opava B | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
|
|
Štěpán Rolný | 90' | |||||
|
|
František Židek | 90' | |||||
|
|
Vít Veselý | 90' | |||||
|
|
Bartosz Pikul | 71' | |||||
|
|
Daniil Doleček | 61' | |||||
|
|
Jaromír Blažej | 90' | |||||
| O |
|
Zbyněk Celta | 90' | ||||
| O |
|
Jakub Vrána | 61' | ||||
| Z |
|
Jakub Mikulenka | 71' | ||||
| Z |
|
Radim Dostál | 71' | ||||
| Ú |
|
Sebastian Šeba | 90' | ||||
|
|
Michal Jaroszek | 19' | |||||
|
|
Adam Dušek | 19' | |||||
|
|
Jakub Cempírek | 19' | |||||
|
|
Michal Sekanina | 29' | |||||
|
|
Filip Jelínek | 29' | |||||
Trenér: David Vavruška
Průměrný věk sestavy: 7.96 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 14.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastoupivší hráči): 12.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 14.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastoupivší hráči): 12.5
| TJ Břidličná | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
|
|
Ludvík Zifčák | 90' | |||||
|
|
Vojtěch Berger | 90' | |||||
|
|
Roderik Kutty | 45' | |||||
|
|
Lukáš Češek | 90' | |||||
|
|
Daniel Kostera | 90' | |||||
|
|
Marcel Cudrák | 81' | |||||
|
|
Daniel Hoffmann | 76' | |||||
|
|
Jan Šmirják | 81' | |||||
| O |
|
Jakub Můčka | 90' | ||||
| O |
|
Alexandr Holec | 45' | ||||
| O |
|
Roman György | 90' | ||||
|
|
Ladislav Janáč | 9' | |||||
|
|
Ondřej Moravec | 9' | |||||
|
|
Patrik Simichanidis | 45' | |||||
| O |
|
Adam Kopečný | 45' | ||||
| Ú |
|
Tomáš Adamovský | 14' | ||||
Trenér: Jaromír Lukášek
Průměrný věk sestavy: 10.90 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 25.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastoupivší hráči): 20.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 25.2
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastoupivší hráči): 20.1

