5. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 02.09.2023 16:00 Stadion U Červených domků (247 diváků, 5 % kapacity stadionu) |
|||||
FK Hodonín | 1-2 | MFK Karviná B | |||
Karel Kříž
- Pavel Budovič
, Petr Mayer
(ROZHODČÍ)
|
Yousef Nabil Sawalha 85' | 83' Jakub Rezek (pen.) 87' Marek Bielan |
FK Hodonín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Marcus Adamec | 90' | |||||
O | Adam Dunda | 81' | |||||
O | Petr Bohun | 85' | |||||
O | Milan Kadlec | 90' | |||||
O | Ondřej Sukup | 90' | |||||
Z | Martin Nečas | 90' | |||||
Z | Tomáš Langer | 90' | |||||
Z | Ruslan Roziev | 53' | |||||
Z | Michal Guzik | 45' | |||||
Z | Yehor Glushach | 69' | |||||
Ú | Martin Holek | 90' | |||||
O | Patrik Dressler | 5' | |||||
Z | Erik Puchel | 37' | |||||
Z | Yousef Nabil Sawalha | 21' | |||||
Ú | Filip Tomovič | 45' |
Trenér: Pavol Švantner
Průměrný věk sestavy: 26.07 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 44.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 36.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 44.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 36.7
MFK Karviná B | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Jakub Lapeš | 90' | |||||
O | Nik Trček | 45' | |||||
O | Michal Hošek | 90' | |||||
O | Filip Antovski | 90' | |||||
O | David Motyčka | 89' | |||||
O | Aboubacar Traore | 90' | |||||
O | Kauan Carneiro Da Silva | 64' | |||||
Z | Emmanuel Ayaosi | 85' | |||||
Ú | Kahuan Vinicius Guimaraes Da Silva | 89' | |||||
Ú | Matej Franko | 64' | |||||
Ú | Pawel Brzóska | 90' | |||||
O | Marek Bielan | 45' | |||||
Z | Vojtěch Kaňák | 5' | |||||
Z | Daniel Jurga | 1' | |||||
Z | Jakub Rezek | 26' | |||||
Ú | Matyáš Molitorisz | 26' |
Trenér: Čestmír Kročil
Průměrný věk sestavy: 21.27 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 15.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 17.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 15.8
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 17.3