9. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 01.10.2022 15:00 Stadion U Červených domků (199 diváků, 4 % kapacity stadionu) |
|||||
FK Hodonín | 2-0 | SFK Nové Město na Moravě | |||
Michal Grečmal
- David Poláček
, Michal Gasnárek
(ROZHODČÍ)
|
Patrik Dressler (pen.) 17' Petr Bohun 73' |
FK Hodonín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Martin Petráš | 90' | |||||
O | Adam Dunda | 90' | |||||
O | Petr Bohun | 90' | |||||
O | Ondřej Sukup | 90' | |||||
O | Patrik Dressler | 90' | |||||
O | David Helísek | 90' | |||||
Z | Peter Fila | 89' | |||||
Z | Patrik Švantner | 90' | |||||
Ú | Tibor Jáger | 54' | |||||
Ú | Martin Holek | 67' | |||||
Ú | Libor Bobčík | 90' | |||||
O | Petr Kyselka | 1' | |||||
O | Jakub Pazdera | 26' | |||||
Z | Radek Smékal | 36' | |||||
Z | Václav Raisigl | 1' |
Trenér: Pavol Švantner
Průměrný věk sestavy: 27.82 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 18.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 18.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 18.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 18.7
SFK Nové Město na Moravě | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | ||
B | Petr Šmída | 90' | |||||
O | Jakub Novotný | 90' | |||||
O | Petr Duda | 90' | |||||
O | Jiří Batelka | 90' | |||||
O | Lukáš Hekerle | 90' | |||||
O | Martin Ráliš | 60' | |||||
Z | David Šteffl | 60' | |||||
Z | Marek Svoboda | 85' | |||||
Z | Petr Sytař | 76' | |||||
Z | Pavel Vacek | 90' | |||||
Ú | František Nečas | 90' | |||||
Z | Matěj Jícha | 5' | |||||
Z | Roman Hlaváč | 14' | |||||
Ú | Michal Šmída | 30' | |||||
Ú | Kryštof Vašek | 30' |
Trenér: Lukáš Michal
Průměrný věk sestavy: 23.09 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 42.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 33.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 42.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 33.7