17. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, středa 31.08.2022 16:00 Areál Vlastislava Marečka (160 diváků, 16 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
3-0 | ![]() |
|||
Jiří Julínek - Luboš Drozdy, David Šimoník (ROZHODČÍ) | |||||
Patrik Kulíšek 11' Adam Číž 43' Martin Mlýnek 52' |
FC Trinity Zlín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Štěpán Bachůrek | 90' | ||||
O | Patrik Kulíšek | 90' | ![]() |
![]() |
||
Z | Filip Němeček | 90' | ![]() |
|||
Z | Martin Mlýnek | 58' | ![]() |
![]() |
||
Z | Petr Jiráček | 90' | ![]() |
|||
Z | Jan Hellebrand | 58' | ![]() |
|||
Z | Filip Jura | 90' | ![]() |
|||
Ú | Adam Číž | 74' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Lukáš Hrdlička | 74' | ![]() |
|||
Ú | Nedeljko Kovinič | 45' | ![]() |
|||
Ú | Matyáš Hartman | 90' | ||||
Z | Vít Mlýnek | 16' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Uhřík | 32' | ![]() |
|||
Z | Dalyn Červinka | 45' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Chrudina | 16' | ![]() |
|||
Ú | Daniel Valenta | 32' | ![]() |
Trenér: Vít Vrtělka
Průměrný věk sestavy: 21.96 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 27.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 29.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 27.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 29.5
SK Hranice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Štěpán Spurný | 90' | ||||
O | Radim Kundrát | 90' | ||||
O | Jan Beňa | 70' | ![]() |
![]() |
||
O | Filip Markovič | 72' | ![]() |
|||
O | Adam Jasenský | 29' | ![]() |
|||
Z | Jan Cagaš | 90' | ||||
Z | Nikolas Tilkeridis | 90' | ![]() |
|||
Z | Michal Kuchař | 90' | ||||
Z | David Koláček | 70' | ![]() |
|||
Ú | Jakub Marek | 45' | ![]() |
|||
Ú | Jakub Rolinc | 90' | ![]() |
|||
O | Petr Vavřík | 20' | ![]() |
|||
O | Marek Kirschbaum | 18' | ![]() |
|||
Z | Adam Dittmer | 61' | ![]() |
|||
Ú | Lukáš Hapal | 45' | ![]() |
|||
Ú | Martin Lasovský | 20' | ![]() |
Trenér: Roman Matějka
Průměrný věk sestavy: 25.43 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 45.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 42.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 45.3
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 42.6