10. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 10.10.2020 10:15 Stadion U Tržiště (0 diváků, 0 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-5 | ![]() |
|||
Matěj Dudek - Daniel Marek, Jaromír Richtár (ROZHODČÍ) | |||||
21' Michal Ševčík 45' Dau Chok Daniel Chol 53' Adam Ritter (pen.) 62' Václav Havlín 68' Miloš Kriegsmann (vlastní) |
FC Velké Meziříčí | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Rostislav Kruba | 90' | ||||
O | David Komínek | 90' | ||||
O | Michal Bouček | 90' | ||||
O | Miloš Kriegsmann | 90' | ||||
Z | Pavel Mezlík | 45' | ![]() |
|||
Z | Radim Šuta | 58' | ![]() |
|||
Z | Petr Dolejš | 78' | ![]() |
|||
Z | Robin Demeter | 83' | ![]() |
|||
Z | Martin Puža | 90' | ||||
Z | Jan Nedvěd | 90' | ![]() |
|||
Ú | Antonín Plichta | 71' | ![]() |
|||
O | Matěj Sysel | 12' | ![]() |
|||
O | Marek Malata | 19' | ![]() |
|||
Z | Václav Crkal | 7' | ![]() |
|||
Z | Pavel Partl | 45' | ![]() |
|||
Ú | Mirek Malata | 32' | ![]() |
Trenér: Jan Šimáček
Průměrný věk sestavy: 28.14 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 97.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 70.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 97.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 70.1
FC Vysočina Jihlava | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Adam Jágrik | 90' | ||||
O | Karel Pojezný | 90' | ||||
O | Daniel Horák | 90' | ||||
O | Filip Vedral | 90' | ||||
Z | Michal Ševčík | 90' | ![]() |
|||
Z | Adam Ritter | 58' | ![]() |
![]() |
||
Z | Miroslav Tureček | 78' | ![]() |
|||
Z | Radek Matulka | 50' | ![]() |
|||
Z | Václav Havlín | 80' | ![]() |
![]() |
||
Z | Dau Chok Daniel Chol | 90' | ![]() |
|||
Ú | Justin James Araujo Wilson | 45' | ![]() |
|||
O | Ladislav Kolčava | 45' | ![]() |
|||
O | Jakub Vácha | 10' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Lát | 40' | ![]() |
|||
Z | Tomáš Franěk | 32' | ![]() |
|||
Z | Marek Zúbek | 12' | ![]() |
Trenér: Michal Kadlec
Průměrný věk sestavy: 20.44 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 13.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 11.1
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 13.7
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 11.1