6. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy, sobota 07.09.2019 16:00 Fotbalový stadion ve Zlínské ulici (116 diváků, 12 % kapacity stadionu) |
|||||
![]() |
0-4 | ![]() |
|||
Jan Mayer - Ondřej Pelikán, Jaroslav Jahoda (ROZHODČÍ) | |||||
7' Vilem Gettler 36' Vilem Gettler 50' Vilem Gettler 72' Vít Mlýnek |
FC Viktoria Otrokovice | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Juraj Semanko | 90' | ||||
O | Tomáš Dekleva | 90' | ![]() |
|||
O | Michal Malý | 90' | ![]() |
|||
O | Petr Vavřík | 90' | ![]() |
|||
O | Adam Jasenský | 90' | ||||
Z | Oleksandr Dnistrianskyi | 56' | ![]() |
|||
Z | Michal Minář | 45' | ![]() |
|||
Z | Martin Vybíral | 90' | ||||
Z | Matěj Fiala | 90' | ||||
Z | Václav Mozol | 74' | ![]() |
|||
Ú | Tomáš Mlýnek | 90' | ||||
Z | Adam Bahounek | 34' | ![]() |
|||
Z | Daniel Horák | 16' | ![]() |
|||
Z | Filip Novák | 45' | ![]() |
Trenér: Michal Hubník
Průměrný věk sestavy: 25.60 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 63.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 55.9
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 63.5
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 55.9
FC Fastav Zlín | Min. | Stř. | ŽK | ČK | Góly | |
B | Jan Šiška | 90' | ||||
O | Adam Tkadlec | 90' | ||||
O | Filip Košák | 74' | ![]() |
|||
O | Lukáš Bartošák | 90' | ![]() |
|||
O | Jakub Kolář | 90' | ||||
Z | Martin Mlýnek | 90' | ||||
Z | Filip Štěpánek | 85' | ![]() |
![]() |
||
Z | Josef Hnaníček | 90' | ||||
Z | Vít Mlýnek | 85' | ![]() |
![]() |
||
Ú | Petr Pejša | 64' | ![]() |
|||
Ú | Vilem Gettler | 80' | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
O | Patrik Gerža | 5' | ![]() |
|||
O | Jiří Pafka | 26' | ![]() |
|||
Z | Patrik Červenka | 16' | ![]() |
|||
Z | Patrik Šiška | 5' | ![]() |
|||
Ú | Lukáš Kaláb | 10' | ![]() |
Trenér: Jan Jelínek
Průměrný věk sestavy: 23.13 let
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 16.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 13.4
Průměrný počet zápasů v MSFL (základní sestava): 16.6
Průměrný počet zápasů v MSFL (nastupivší hráči): 13.4